Poids moyen des adultes en France à chaque taille (en dessous, les 50 % centraux). Touche une case pour le détail et d'autres pays.
| Taille | Hommes | Femmes | Plage normale OMS |
|---|---|---|---|
| 150 cm | 57 kg (125 lb) 51–62 kg | 55 kg (120 lb) 48–60 kg | 42–56 kg |
| 155 cm | 61 kg (134 lb) 54–66 kg | 58 kg (128 lb) 51–65 kg | 44–60 kg |
| 160 cm | 65 kg (142 lb) 57–71 kg | 62 kg (137 lb) 54–69 kg | 47–64 kg |
| 165 cm | 69 kg (151 lb) 61–75 kg | 66 kg (146 lb) 58–73 kg | 50–68 kg |
| 170 cm | 73 kg (161 lb) 65–80 kg | 70 kg (155 lb) 61–78 kg | 53–72 kg |
| 175 cm | 77 kg (170 lb) 69–85 kg | 74 kg (164 lb) 65–82 kg | 57–76 kg |
| 180 cm | 82 kg (180 lb) 73–90 kg | 79 kg (173 lb) 69–87 kg | 60–81 kg |
| 185 cm | 86 kg (190 lb) 77–95 kg | 83 kg (183 lb) 73–92 kg | 63–85 kg |
| 190 cm | 91 kg (201 lb) 81–100 kg | 88 kg (193 lb) 77–97 kg | 67–90 kg |
| 195 cm | 96 kg (211 lb) 85–105 kg | 92 kg (203 lb) 81–102 kg | 70–95 kg |
| 200 cm | 101 kg (222 lb) 90–111 kg | 97 kg (214 lb) 85–107 kg | 74–100 kg |
Des statistiques, pas une évaluation de santé. Source : distribution de l'IMC de NCD-RisC × taille² ; on suppose que l'IMC ne dépend pas de la taille. Méthodologie.
Pays-Bas · Allemagne · Belgique · Australie · Luxembourg · Suisse · Canada · Royaume-Uni · Sénégal · Liban · États-Unis · Russie · Espagne · Italie · Turquie · Maroc · Tunisie · Argentine · Brésil · Algérie · Cameroun · Corée du Sud · Portugal · Haïti · Japon · Chine · Colombie · RD Congo · Côte d’Ivoire · Mexique · Madagascar · Inde