Türkiye'de her boydaki yetişkinlerin ortalama kilosu (altında ortadaki %50). Bir hücreye dokununca ayrıntı ve ülke karşılaştırması açılır.
| Boy | Erkek | Kadın | DSÖ normal aralık |
|---|---|---|---|
| 150 cm | 61 kg (134 lb) 53–67 kg | 65 kg (143 lb) 54–74 kg | 42–56 kg |
| 155 cm | 65 kg (143 lb) 57–72 kg | 69 kg (152 lb) 58–79 kg | 44–60 kg |
| 160 cm | 69 kg (152 lb) 61–76 kg | 74 kg (162 lb) 61–84 kg | 47–64 kg |
| 165 cm | 73 kg (162 lb) 65–81 kg | 78 kg (173 lb) 65–89 kg | 50–68 kg |
| 170 cm | 78 kg (172 lb) 69–86 kg | 83 kg (183 lb) 69–95 kg | 53–72 kg |
| 175 cm | 83 kg (182 lb) 73–91 kg | 88 kg (194 lb) 74–100 kg | 57–76 kg |
| 180 cm | 87 kg (193 lb) 77–97 kg | 93 kg (206 lb) 78–106 kg | 60–81 kg |
| 185 cm | 92 kg (204 lb) 81–102 kg | 99 kg (217 lb) 82–112 kg | 63–85 kg |
| 190 cm | 97 kg (215 lb) 86–108 kg | 104 kg (229 lb) 87–118 kg | 67–90 kg |
| 195 cm | 103 kg (226 lb) 90–113 kg | 109 kg (241 lb) 91–125 kg | 70–95 kg |
| 200 cm | 108 kg (238 lb) 95–119 kg | 115 kg (254 lb) 96–131 kg | 74–100 kg |
İstatistik, sağlık değerlendirmesi değil. Kaynak: NCD-RisC VKİ dağılımı × boy²; VKİ'nin boydan bağımsız olduğu varsayılır. Yöntem.
Hollanda · Almanya · Avustralya · Kanada · Fransa · Birleşik Krallık · ABD · Rusya · İspanya · İtalya · Arjantin · Brezilya · Güney Kore · Portekiz · Japonya · Çin · Kolombiya · Meksika · Hindistan