Ülkelere göre ekran süresi

49 ülkede 16–64 yaş internet kullanıcılarının tüm cihazlarda günlük internet süresi (GWI Q3 2023). En çok Güney Afrika (9,4 saat), en az Japonya (3,9 saat); nüfus ağırlıklı ortalama 6,6 saat. Az ya da çok ekran bir yarış değildir.

#ÜlkeGünlük ekran süresiMobilde
1 Güney Afrika 9,4 saat 5,3 saat
2 Brezilya 9,2 saat 5,3 saat
3 Filipinler 8,9 saat 5,3 saat
4 Kolombiya 8,7 saat 4,8 saat
5 Arjantin 8,7 saat 4,6 saat
6 Şili 8,5 saat 4,8 saat
7 Rusya 8,4 saat 3,9 saat
8 Malezya 8,3 saat 4,6 saat
9 Birleşik Arap Emirlikleri 8,2 saat 4,6 saat
10 Tayland 8,0 saat 5,0 saat
11 Mısır 7,9 saat 4,4 saat
12 Endonezya 7,6 saat 4,8 saat
13 Meksika 7,6 saat 4,4 saat
14 Portekiz 7,5 saat 3,6 saat
15 Bulgaristan 7,5 saat 3,8 saat
16 İsrail 7,3 saat 3,9 saat
17 Tayvan 7,2 saat 4,1 saat
18 Suudi Arabistan 7,2 saat 4,4 saat
19 ABD 7,1 saat 3,7 saat
20 Türkiye 7,0 saat 4,1 saat
21 Singapur 6,8 saat 3,4 saat
22 Hırvatistan 6,8 saat 3,3 saat
23 Hindistan 6,8 saat 4,1 saat
24 Romanya 6,5 saat 3,9 saat
25 Yeni Zelanda 6,5 saat 3,2 saat
26 Hong Kong 6,3 saat 3,3 saat
27 Kanada 6,3 saat 3,0 saat
28 Vietnam 6,3 saat 3,5 saat
29 Polonya 6,3 saat 3,1 saat
30 Macaristan 6,3 saat 3,2 saat
31 Avustralya 6,2 saat 2,9 saat
32 Çekya 6,2 saat 2,9 saat
33 İrlanda 6,2 saat 3,3 saat
34 İsveç 6,1 saat 3,2 saat
35 Birleşik Krallık 6,0 saat 3,0 saat
36 İtalya 5,8 saat 3,0 saat
37 Yunanistan 5,8 saat 2,9 saat
38 Norveç 5,8 saat 3,0 saat
39 İspanya 5,7 saat 2,9 saat
40 Çin 5,6 saat 3,5 saat
41 İsviçre 5,5 saat 2,6 saat
42 Avusturya 5,5 saat 2,7 saat
43 Hollanda 5,5 saat 2,8 saat
44 Almanya 5,4 saat 2,6 saat
45 Fransa 5,4 saat 2,6 saat
46 Belçika 5,4 saat 2,4 saat
47 Güney Kore 5,3 saat 2,7 saat
48 Danimarka 5,1 saat 2,4 saat
49 Japonya 3,9 saat 1,9 saat

GWI anketi, DataReportal Digital 2024 raporu; yalnızca internet kullanıcıları, öz bildirim. Bkz. yöntem.