200 ülke ve bölgede yetişkin (18+) nüfusun medyan yaşı, BM 2026 tahminine göre en yaşlıdan en gence. En yaşlı Japonya (55,5 yaş), en genç Orta Afrika Cumhuriyeti (29,5 yaş); dünya yetişkinlerinin nüfus ağırlıklı medyanı 42,8 yaş.
| # | Ülke | Medyan yaş (18+) | Ortalama yaş |
|---|---|---|---|
| 6 | Japonya | 55,5 yaş | 55,5 yaş |
| 9 | İtalya | 54,2 yaş | 53,6 yaş |
| 13 | Almanya | 53,6 yaş | 52,9 yaş |
| 14 | Portekiz | 53,3 yaş | 53,2 yaş |
| 15 | Yunanistan | 53,3 yaş | 53,2 yaş |
| 16 | Bermuda | 53,0 yaş | 52,5 yaş |
| 17 | Hong Kong | 52,9 yaş | 53,1 yaş |
| 18 | Porto Riko | 52,6 yaş | 52,4 yaş |
| 19 | Hırvatistan | 52,5 yaş | 52,3 yaş |
| 21 | Bosna-Hersek | 52,2 yaş | 52,2 yaş |
| 23 | İspanya | 52,0 yaş | 52,1 yaş |
| 24 | Slovenya | 51,8 yaş | 52,1 yaş |
| 25 | Letonya | 51,7 yaş | 52,0 yaş |
| 26 | Bulgaristan | 51,7 yaş | 52,0 yaş |
| 27 | Sırbistan | 51,6 yaş | 51,8 yaş |
| 28 | Avusturya | 51,5 yaş | 51,6 yaş |
| 29 | Finlandiya | 51,4 yaş | 52,0 yaş |
| 30 | Fransa | 51,4 yaş | 51,6 yaş |
| 31 | Güney Kore | 51,3 yaş | 51,1 yaş |
| 32 | Küba | 51,0 yaş | 50,2 yaş |
| 33 | Çekya | 50,8 yaş | 51,5 yaş |
| 34 | Cook Adaları | 50,8 yaş | 49,7 yaş |
| 36 | Estonya | 50,8 yaş | 51,7 yaş |
| 37 | İsviçre | 50,7 yaş | 51,3 yaş |
| 39 | Romanya | 50,6 yaş | 50,8 yaş |
| 40 | Tayvan | 50,5 yaş | 51,0 yaş |
| 41 | Litvanya | 50,5 yaş | 50,9 yaş |
| 42 | Macaristan | 50,5 yaş | 51,0 yaş |
| 43 | Belçika | 50,5 yaş | 51,0 yaş |
| 44 | Danimarka | 50,5 yaş | 50,7 yaş |
| 46 | Hollanda | 50,3 yaş | 50,5 yaş |
| 49 | İsveç | 49,6 yaş | 50,7 yaş |
| 51 | Andorra | 49,6 yaş | 49,6 yaş |
| 53 | Kuzey Makedonya | 49,4 yaş | 49,8 yaş |
| 54 | Slovakya | 49,4 yaş | 50,4 yaş |
| 55 | Polonya | 49,3 yaş | 50,8 yaş |
| 56 | Birleşik Krallık | 49,3 yaş | 50,2 yaş |
| 59 | Karadağ | 49,1 yaş | 49,7 yaş |
| 60 | Belarus | 49,1 yaş | 50,0 yaş |
| 61 | Kanada | 48,8 yaş | 50,0 yaş |
| 62 | Niue | 48,7 yaş | 48,4 yaş |
| 63 | Norveç | 48,6 yaş | 49,7 yaş |
| 64 | Barbados | 48,5 yaş | 48,9 yaş |
| 65 | Çin | 48,3 yaş | 48,6 yaş |
| 66 | Ukrayna | 48,3 yaş | 49,8 yaş |
| 67 | Rusya | 48,2 yaş | 49,6 yaş |
| 69 | Tayland | 48,0 yaş | 48,6 yaş |
| 70 | Moldova | 47,9 yaş | 49,1 yaş |
| 72 | ABD | 47,7 yaş | 49,0 yaş |
| 73 | İrlanda | 47,6 yaş | 48,5 yaş |
| 74 | Yeni Zelanda | 47,5 yaş | 48,9 yaş |
| 75 | Avustralya | 47,3 yaş | 49,1 yaş |
| 76 | Malta | 47,3 yaş | 50,0 yaş |
| 77 | Gürcistan | 47,1 yaş | 48,6 yaş |
| 79 | Lüksemburg | 47,1 yaş | 48,5 yaş |
| 81 | Palau | 47,0 yaş | 47,2 yaş |
| 82 | Arnavutluk | 46,9 yaş | 48,5 yaş |
| 84 | Kuzey Kore | 46,3 yaş | 47,1 yaş |
| 85 | Uruguay | 46,1 yaş | 47,9 yaş |
| 89 | Mauritius | 45,5 yaş | 46,8 yaş |
| 90 | Ermenistan | 45,4 yaş | 47,4 yaş |
| 91 | Kıbrıs | 45,4 yaş | 47,8 yaş |
| 92 | Saint Vincent ve Grenadinler | 45,3 yaş | 46,4 yaş |
| 94 | Antigua ve Barbuda | 45,1 yaş | 46,4 yaş |
| 95 | Trinidad ve Tobago | 45,1 yaş | 46,7 yaş |
| 96 | İzlanda | 45,1 yaş | 47,5 yaş |
| 97 | Şili | 45,0 yaş | 47,2 yaş |
| 98 | Fransız Polinezyası | 45,0 yaş | 46,3 yaş |
| 99 | Grönland | 44,8 yaş | 46,6 yaş |
| 100 | Dominika | 44,8 yaş | 46,7 yaş |
| 103 | Sri Lanka | 44,4 yaş | 45,9 yaş |
| 104 | Saint Kitts ve Nevis | 44,3 yaş | 45,9 yaş |
| 105 | Amerikan Samoası | 44,1 yaş | 44,5 yaş |
| 106 | Bahamalar | 44,1 yaş | 46,0 yaş |
| 107 | Brezilya | 43,7 yaş | 45,5 yaş |
| 108 | Kosta Rika | 43,7 yaş | 46,0 yaş |
| 109 | Tunus | 43,5 yaş | 45,1 yaş |
| 110 | Türkiye | 43,4 yaş | 45,0 yaş |
| 111 | İsrail | 43,2 yaş | 45,7 yaş |
| 112 | Arjantin | 43,1 yaş | 45,5 yaş |
| 113 | Vietnam | 43,0 yaş | 44,9 yaş |
| 114 | Venezuela | 42,8 yaş | 44,3 yaş |
| 115 | Saint Lucia | 42,7 yaş | 44,6 yaş |
| 117 | Lübnan | 42,6 yaş | 44,5 yaş |
| 118 | Kazakistan | 42,5 yaş | 44,5 yaş |
| 119 | Azerbaycan | 42,4 yaş | 44,5 yaş |
| 120 | Grenada | 42,4 yaş | 45,6 yaş |
| 121 | Singapur | 42,3 yaş | 45,5 yaş |
| 122 | İran | 42,3 yaş | 44,1 yaş |
| 123 | Seyşeller | 42,1 yaş | 44,1 yaş |
| 124 | Panama | 41,8 yaş | 44,1 yaş |
| 125 | Kolombiya | 41,7 yaş | 44,2 yaş |
| 126 | Cezayir | 41,6 yaş | 43,2 yaş |
| 127 | Endonezya | 41,6 yaş | 43,2 yaş |
| 129 | Fas | 41,3 yaş | 43,3 yaş |
| 130 | Brunei | 41,2 yaş | 43,0 yaş |
| 131 | Jamaika | 40,9 yaş | 43,2 yaş |
| 132 | Myanmar (Burma) | 40,9 yaş | 42,7 yaş |
| 133 | Surinam | 40,9 yaş | 43,1 yaş |
| 134 | Marshall Adaları | 40,8 yaş | 41,0 yaş |
| 135 | Peru | 40,8 yaş | 43,5 yaş |
| 137 | Meksika | 40,5 yaş | 43,1 yaş |
| 138 | Moğolistan | 40,4 yaş | 42,2 yaş |
| 139 | Libya | 40,4 yaş | 41,6 yaş |
| 140 | Tuvalu | 40,1 yaş | 43,0 yaş |
| 141 | Kuveyt | 40,1 yaş | 41,1 yaş |
| 142 | Dominik Cumhuriyeti | 40,0 yaş | 42,8 yaş |
| 143 | Ekvador | 39,9 yaş | 42,7 yaş |
| 144 | Fiji | 39,8 yaş | 41,9 yaş |
| 145 | Malezya | 39,7 yaş | 42,3 yaş |
| 146 | Özbekistan | 39,5 yaş | 42,0 yaş |
| 147 | Hindistan | 39,3 yaş | 41,9 yaş |
| 148 | Tonga | 39,2 yaş | 41,7 yaş |
| 149 | Kırgızistan | 39,0 yaş | 41,6 yaş |
| 150 | Kamboçya | 38,9 yaş | 41,4 yaş |
| 151 | Samoa | 38,9 yaş | 41,5 yaş |
| 152 | Cabo Verde | 38,9 yaş | 41,7 yaş |
| 153 | Güney Afrika | 38,9 yaş | 41,6 yaş |
| 154 | Türkmenistan | 38,8 yaş | 41,3 yaş |
| 155 | Maldivler | 38,8 yaş | 41,0 yaş |
| 156 | Guyana | 38,6 yaş | 41,8 yaş |
| 157 | Tokelau | 38,5 yaş | 42,2 yaş |
| 158 | Paraguay | 38,5 yaş | 41,5 yaş |
| 159 | Bahreyn | 38,5 yaş | 40,3 yaş |
| 160 | Mısır | 38,2 yaş | 40,5 yaş |
| 161 | Butan | 38,2 yaş | 40,9 yaş |
| 162 | El Salvador | 38,1 yaş | 41,9 yaş |
| 163 | Bangladeş | 37,9 yaş | 40,9 yaş |
| 164 | Nikaragua | 37,6 yaş | 40,4 yaş |
| 165 | Ürdün | 37,6 yaş | 40,2 yaş |
| 166 | Filipinler | 37,5 yaş | 40,4 yaş |
| 167 | Nepal | 37,3 yaş | 40,6 yaş |
| 168 | Bolivya | 37,3 yaş | 40,3 yaş |
| 169 | Belize | 37,2 yaş | 40,1 yaş |
| 170 | Katar | 37,1 yaş | 38,4 yaş |
| 171 | Cibuti | 37,0 yaş | 39,8 yaş |
| 172 | Ekvator Ginesi | 36,9 yaş | 39,2 yaş |
| 173 | Gabon | 36,8 yaş | 39,3 yaş |
| 174 | Suudi Arabistan | 36,8 yaş | 38,8 yaş |
| 175 | Laos | 36,8 yaş | 39,6 yaş |
| 176 | Nauru | 36,8 yaş | 38,5 yaş |
| 177 | Kiribati | 36,8 yaş | 39,7 yaş |
| 178 | Tacikistan | 36,6 yaş | 39,4 yaş |
| 179 | Haiti | 36,4 yaş | 39,3 yaş |
| 180 | Umman | 36,4 yaş | 38,0 yaş |
| 182 | Vanuatu | 36,2 yaş | 39,3 yaş |
| 183 | Komorlar | 36,1 yaş | 39,0 yaş |
| 184 | Papua Yeni Gine | 36,1 yaş | 38,7 yaş |
| 185 | Honduras | 36,1 yaş | 39,0 yaş |
| 186 | Gana | 35,9 yaş | 38,7 yaş |
| 187 | Mikronezya | 35,8 yaş | 40,0 yaş |
| 188 | Birleşik Arap Emirlikleri | 35,6 yaş | 37,5 yaş |
| 189 | Solomon Adaları | 35,6 yaş | 38,5 yaş |
| 190 | Namibya | 35,5 yaş | 38,6 yaş |
| 191 | Esvatini | 35,3 yaş | 38,4 yaş |
| 192 | Kongo Cumhuriyeti | 35,2 yaş | 38,0 yaş |
| 193 | Guatemala | 35,1 yaş | 38,7 yaş |
| 194 | Pakistan | 35,1 yaş | 38,6 yaş |
| 195 | Sao Tome ve Principe | 35,0 yaş | 38,3 yaş |
| 196 | Irak | 34,9 yaş | 38,2 yaş |
| 197 | Lesotho | 34,8 yaş | 37,6 yaş |
| 198 | Togo | 34,8 yaş | 37,9 yaş |
| 199 | Filistin | 34,8 yaş | 38,1 yaş |
| 200 | Botsvana | 34,7 yaş | 38,2 yaş |
| 201 | Ruanda | 34,7 yaş | 37,8 yaş |
| 202 | Fildişi Sahili | 34,6 yaş | 37,2 yaş |
| 203 | Timor-Leste | 34,4 yaş | 38,5 yaş |
| 204 | Suriye | 34,3 yaş | 38,4 yaş |
| 205 | Zimbabve | 34,1 yaş | 37,1 yaş |
| 206 | Gine-Bissau | 34,0 yaş | 37,2 yaş |
| 207 | Liberya | 34,0 yaş | 37,4 yaş |
| 209 | Sierra Leone | 33,9 yaş | 37,3 yaş |
| 210 | Benin | 33,9 yaş | 37,3 yaş |
| 211 | Senegal | 33,9 yaş | 37,5 yaş |
| 212 | Yemen | 33,9 yaş | 36,7 yaş |
| 213 | Kenya | 33,8 yaş | 37,0 yaş |
| 214 | Madagaskar | 33,8 yaş | 37,5 yaş |
| 215 | Angola | 33,8 yaş | 37,1 yaş |
| 216 | Kamerun | 33,8 yaş | 36,9 yaş |
| 217 | Moritanya | 33,7 yaş | 37,3 yaş |
| 218 | Burundi | 33,5 yaş | 36,3 yaş |
| 219 | Sudan | 33,5 yaş | 37,3 yaş |
| 220 | Nijerya | 33,5 yaş | 37,0 yaş |
| 221 | Gambiya | 33,5 yaş | 37,1 yaş |
| 222 | Tanzanya | 33,2 yaş | 36,7 yaş |
| 223 | Gine | 33,1 yaş | 37,0 yaş |
| 224 | Burkina Faso | 33,1 yaş | 36,5 yaş |
| 225 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 33,1 yaş | 37,0 yaş |
| 226 | Eritre | 33,1 yaş | 37,7 yaş |
| 227 | Etiyopya | 33,1 yaş | 36,9 yaş |
| 228 | Zambiya | 33,1 yaş | 36,0 yaş |
| 229 | Malavi | 32,6 yaş | 35,9 yaş |
| 230 | Mozambik | 32,5 yaş | 36,1 yaş |
| 231 | Mali | 32,4 yaş | 35,9 yaş |
| 232 | Somali | 32,3 yaş | 36,2 yaş |
| 233 | Çad | 32,3 yaş | 35,8 yaş |
| 234 | Afganistan | 32,0 yaş | 35,7 yaş |
| 235 | Nijer | 32,0 yaş | 36,0 yaş |
| 236 | Uganda | 31,6 yaş | 35,2 yaş |
| 237 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 29,5 yaş | 34,3 yaş |
Birleşmiş Milletler World Population Prospects 2024, 5'er yıllık yaş grupları; 18 yaş altı dahil değildir. Bkz. yöntem.