63 ülkede 18 yaş üstü yetişkinlerin gecelik ortalama uyku süresi (2016-2019 anketi, yaşa göre standart). En çok uyuyan Arnavutluk (7,4 saat), en az Filipinler (6,5 saat); kapsanan ülkelerin nüfus ağırlıklı ortalaması 6,9 saat. Çok ya da az uyumak bir yarış değildir.
| # | Ülke | Ortalama uyku |
|---|---|---|
| 1 | Arnavutluk | 7,4 saat |
| 2 | Slovakya | 7,3 saat |
| 3 | Çekya | 7,2 saat |
| 4 | Sırbistan | 7,2 saat |
| 5 | Finlandiya | 7,2 saat |
| 6 | Kuzey Makedonya | 7,2 saat |
| 7 | Romanya | 7,2 saat |
| 8 | Hollanda | 7,2 saat |
| 9 | Polonya | 7,2 saat |
| 10 | Ukrayna | 7,1 saat |
| 11 | Hırvatistan | 7,1 saat |
| 12 | Belçika | 7,1 saat |
| 13 | İran | 7,1 saat |
| 14 | Uruguay | 7,1 saat |
| 15 | Yunanistan | 7,1 saat |
| 16 | Çin | 7,1 saat |
| 17 | Macaristan | 7,1 saat |
| 18 | Avusturya | 7,1 saat |
| 19 | Yeni Zelanda | 7,1 saat |
| 20 | Danimarka | 7,1 saat |
| 21 | Portekiz | 7,1 saat |
| 22 | Fransa | 7,0 saat |
| 23 | Kanada | 7,0 saat |
| 24 | Avustralya | 7,0 saat |
| 25 | Türkiye | 7,0 saat |
| 26 | Venezuela | 7,0 saat |
| 27 | İspanya | 7,0 saat |
| 28 | İrlanda | 7,0 saat |
| 29 | Rusya | 7,0 saat |
| 30 | İsviçre | 7,0 saat |
| 31 | Kıbrıs | 7,0 saat |
| 32 | İsveç | 7,0 saat |
| 33 | Brezilya | 7,0 saat |
| 34 | Arjantin | 7,0 saat |
| 35 | Almanya | 7,0 saat |
| 36 | Kosta Rika | 7,0 saat |
| 37 | İtalya | 7,0 saat |
| 38 | Birleşik Krallık | 7,0 saat |
| 39 | Mısır | 7,0 saat |
| 40 | Lübnan | 6,9 saat |
| 41 | Şili | 6,9 saat |
| 42 | Güney Afrika | 6,9 saat |
| 43 | Norveç | 6,9 saat |
| 44 | Peru | 6,9 saat |
| 45 | Güney Kore | 6,9 saat |
| 46 | Vietnam | 6,9 saat |
| 47 | ABD | 6,9 saat |
| 48 | Hindistan | 6,9 saat |
| 49 | Kolombiya | 6,8 saat |
| 50 | Meksika | 6,8 saat |
| 51 | Birleşik Arap Emirlikleri | 6,8 saat |
| 52 | Ekvador | 6,8 saat |
| 53 | Hong Kong | 6,8 saat |
| 54 | Tayvan | 6,8 saat |
| 55 | Porto Riko | 6,7 saat |
| 56 | Suudi Arabistan | 6,7 saat |
| 57 | Tayland | 6,7 saat |
| 58 | İsrail | 6,7 saat |
| 59 | Japonya | 6,6 saat |
| 60 | Singapur | 6,6 saat |
| 61 | Malezya | 6,6 saat |
| 62 | Endonezya | 6,6 saat |
| 63 | Filipinler | 6,5 saat |
Öz bildirim (Sea Hero Quest, Coutrot 2022), tam saat cevaplar, BM yaş yapısına göre standartlaştırılmış; yaklaşık değerlerdir. Bkz. yöntem.