Sono médio por noite dos adultos (18+) em 63 países (pesquisa de 2016-2019, padronizada por idade). Onde mais se dorme: Albânia (7,4 horas); onde menos: Filipinas (6,5 horas); a média ponderada pela população dos países cobertos é 6,9 horas. Dormir mais ou menos não é uma competição.
| # | País | Sono médio |
|---|---|---|
| 1 | Albânia | 7,4 horas |
| 2 | Eslováquia | 7,3 horas |
| 3 | Tchéquia | 7,2 horas |
| 4 | Sérvia | 7,2 horas |
| 5 | Finlândia | 7,2 horas |
| 6 | Macedônia do Norte | 7,2 horas |
| 7 | Romênia | 7,2 horas |
| 8 | Países Baixos | 7,2 horas |
| 9 | Polônia | 7,2 horas |
| 10 | Ucrânia | 7,1 horas |
| 11 | Croácia | 7,1 horas |
| 12 | Bélgica | 7,1 horas |
| 13 | Irã | 7,1 horas |
| 14 | Uruguai | 7,1 horas |
| 15 | Grécia | 7,1 horas |
| 16 | China | 7,1 horas |
| 17 | Hungria | 7,1 horas |
| 18 | Áustria | 7,1 horas |
| 19 | Nova Zelândia | 7,1 horas |
| 20 | Dinamarca | 7,1 horas |
| 21 | Portugal | 7,1 horas |
| 22 | França | 7,0 horas |
| 23 | Canadá | 7,0 horas |
| 24 | Austrália | 7,0 horas |
| 25 | Turquia | 7,0 horas |
| 26 | Venezuela | 7,0 horas |
| 27 | Espanha | 7,0 horas |
| 28 | Irlanda | 7,0 horas |
| 29 | Rússia | 7,0 horas |
| 30 | Suíça | 7,0 horas |
| 31 | Chipre | 7,0 horas |
| 32 | Suécia | 7,0 horas |
| 33 | Brasil | 7,0 horas |
| 34 | Argentina | 7,0 horas |
| 35 | Alemanha | 7,0 horas |
| 36 | Costa Rica | 7,0 horas |
| 37 | Itália | 7,0 horas |
| 38 | Reino Unido | 7,0 horas |
| 39 | Egito | 7,0 horas |
| 40 | Líbano | 6,9 horas |
| 41 | Chile | 6,9 horas |
| 42 | África do Sul | 6,9 horas |
| 43 | Noruega | 6,9 horas |
| 44 | Peru | 6,9 horas |
| 45 | Coreia do Sul | 6,9 horas |
| 46 | Vietnã | 6,9 horas |
| 47 | Estados Unidos | 6,9 horas |
| 48 | Índia | 6,9 horas |
| 49 | Colômbia | 6,8 horas |
| 50 | México | 6,8 horas |
| 51 | Emirados Árabes Unidos | 6,8 horas |
| 52 | Equador | 6,8 horas |
| 53 | Hong Kong, RAE da China | 6,8 horas |
| 54 | Taiwan | 6,8 horas |
| 55 | Porto Rico | 6,7 horas |
| 56 | Arábia Saudita | 6,7 horas |
| 57 | Tailândia | 6,7 horas |
| 58 | Israel | 6,7 horas |
| 59 | Japão | 6,6 horas |
| 60 | Singapura | 6,6 horas |
| 61 | Malásia | 6,6 horas |
| 62 | Indonésia | 6,6 horas |
| 63 | Filipinas | 6,5 horas |
Autorrelatado (Sea Hero Quest, Coutrot 2022), respostas em horas inteiras, padronizado pela estrutura etária da ONU; aproximado. Veja metodologia.