Peso médio dos adultos de 18+ anos em 199 países, estimativas de 2026, classificados pela média masculina. A média mais alta é Ilhas Cook (105,9 kg (234 lb)) e a mais baixa Timor-Leste (53,5 kg (118 lb)). A média mundial é 71,5 kg (158 lb) para homens e 62,8 kg (138 lb) para mulheres. Peso não é uma medida de saúde; isto é apenas uma comparação estatística.
| # | País | Homens | Mulheres |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilhas Cook | 105,9 kg (234 lb) | 95,7 kg (211 lb) #3 |
| 2 | Samoa Americana | 105,7 kg (233 lb) | 102,9 kg (227 lb) #1 |
| 3 | Tokelau | 101,9 kg (225 lb) | 94 kg (207 lb) #5 |
| 4 | Tonga | 98,9 kg (218 lb) | 96,7 kg (213 lb) #2 |
| 5 | Niue | 98 kg (216 lb) | 91,5 kg (202 lb) #6 |
| 6 | Nauru | 97,8 kg (216 lb) | 87,8 kg (194 lb) #8 |
| 7 | Polinésia Francesa | 95,1 kg (210 lb) | 84 kg (185 lb) #10 |
| 8 | Samoa | 92,4 kg (204 lb) | 94,3 kg (208 lb) #4 |
| 9 | Tchéquia | 92 kg (203 lb) | 75,2 kg (166 lb) #38 |
| 10 | Croácia | 91,6 kg (202 lb) | 77,3 kg (170 lb) #28 |
| 11 | Tuvalu | 91,1 kg (201 lb) | 90,3 kg (199 lb) #7 |
| 12 | Eslováquia | 90,7 kg (200 lb) | 73,1 kg (161 lb) #54 |
| 13 | Estados Unidos | 90,2 kg (199 lb) | 78,6 kg (173 lb) #24 |
| 14 | Islândia | 89,4 kg (197 lb) | 73,7 kg (162 lb) #49 |
| 15 | Bósnia e Herzegovina | 89,1 kg (196 lb) | 73,7 kg (162 lb) #48 |
| 16 | Estônia | 89,1 kg (196 lb) | 74,2 kg (163 lb) #45 |
| 17 | Letônia | 88,9 kg (196 lb) | 76,3 kg (168 lb) #32 |
| 18 | Nova Zelândia | 88,8 kg (196 lb) | 76,6 kg (169 lb) #30 |
| 19 | Austrália | 88,8 kg (196 lb) | 73,5 kg (162 lb) #52 |
| 20 | Eslovênia | 88,8 kg (196 lb) | 69,6 kg (153 lb) #102 |
| 21 | Hungria | 88,5 kg (195 lb) | 72,4 kg (160 lb) #64 |
| 22 | Sérvia | 88,5 kg (195 lb) | 71,2 kg (157 lb) #82 |
| 23 | Romênia | 88,2 kg (195 lb) | 75,6 kg (167 lb) #35 |
| 24 | Irlanda | 88,2 kg (194 lb) | 72,9 kg (161 lb) #57 |
| 25 | Grécia | 87,9 kg (194 lb) | 74,6 kg (165 lb) #41 |
| 26 | Polônia | 87,7 kg (193 lb) | 70,3 kg (155 lb) #94 |
| 27 | Alemanha | 87,7 kg (193 lb) | 71 kg (157 lb) #84 |
| 28 | Noruega | 87,1 kg (192 lb) | 71 kg (157 lb) #86 |
| 29 | Lituânia | 87,1 kg (192 lb) | 73,1 kg (161 lb) #55 |
| 30 | Porto Rico | 87,1 kg (192 lb) | 77,2 kg (170 lb) #29 |
| 31 | Finlândia | 86,8 kg (191 lb) | 73,6 kg (162 lb) #50 |
| 32 | Kuwait | 86,8 kg (191 lb) | 76,2 kg (168 lb) #34 |
| 33 | Geórgia | 86,8 kg (191 lb) | 76,5 kg (169 lb) #31 |
| 34 | Montenegro | 86,3 kg (190 lb) | 72 kg (159 lb) #72 |
| 35 | Canadá | 86,1 kg (190 lb) | 71 kg (157 lb) #85 |
| 36 | Ucrânia | 86,1 kg (190 lb) | 74,7 kg (165 lb) #39 |
| 37 | Argentina | 86 kg (190 lb) | 73 kg (161 lb) #56 |
| 38 | Reino Unido | 86 kg (189 lb) | 72,6 kg (160 lb) #59 |
| 39 | Catar | 85,9 kg (189 lb) | 77,7 kg (171 lb) #26 |
| 40 | Países Baixos | 85,9 kg (189 lb) | 71,8 kg (158 lb) #75 |
| 41 | Suécia | 85,7 kg (189 lb) | 69,7 kg (154 lb) #100 |
| 42 | Líbano | 85,7 kg (189 lb) | 72,7 kg (160 lb) #58 |
| 43 | Malta | 85,4 kg (188 lb) | 72,5 kg (160 lb) #61 |
| 44 | Bahamas | 85,4 kg (188 lb) | 84,2 kg (186 lb) #9 |
| 45 | Macedônia do Norte | 85 kg (187 lb) | 70,9 kg (156 lb) #87 |
| 46 | São Cristóvão e Névis | 84,6 kg (186 lb) | 82,6 kg (182 lb) #11 |
| 47 | Luxemburgo | 84,5 kg (186 lb) | 68,7 kg (152 lb) #106 |
| 48 | Bélgica | 84,2 kg (186 lb) | 70,4 kg (155 lb) #93 |
| 49 | Bielorrússia | 83,9 kg (185 lb) | 74,2 kg (164 lb) #44 |
| 50 | Áustria | 83,8 kg (185 lb) | 67,2 kg (148 lb) #121 |
| 51 | Chile | 83,7 kg (184 lb) | 74,7 kg (165 lb) #40 |
| 52 | Dinamarca | 83,7 kg (184 lb) | 68,8 kg (152 lb) #105 |
| 53 | Andorra | 83,4 kg (184 lb) | 68,1 kg (150 lb) #112 |
| 54 | Uruguai | 83,4 kg (184 lb) | 73,6 kg (162 lb) #51 |
| 55 | Moldávia | 82,9 kg (183 lb) | 71,2 kg (157 lb) #81 |
| 56 | Bermudas | 82,9 kg (183 lb) | 79,4 kg (175 lb) #22 |
| 57 | Rússia | 82,8 kg (182 lb) | 70,7 kg (156 lb) #91 |
| 58 | Palau | 82,7 kg (182 lb) | 74,4 kg (164 lb) #43 |
| 59 | Emirados Árabes Unidos | 82,5 kg (182 lb) | 72 kg (159 lb) #71 |
| 60 | Micronésia | 82,5 kg (182 lb) | 79,9 kg (176 lb) #20 |
| 61 | Antígua e Barbuda | 82,5 kg (182 lb) | 79,9 kg (176 lb) #21 |
| 62 | Barbados | 82,3 kg (181 lb) | 81,5 kg (180 lb) #15 |
| 63 | Israel | 82,2 kg (181 lb) | 67,8 kg (149 lb) #115 |
| 64 | Quiribati | 82,2 kg (181 lb) | 79 kg (174 lb) #23 |
| 65 | Paraguai | 82 kg (181 lb) | 72,2 kg (159 lb) #66 |
| 66 | Albânia | 81,9 kg (181 lb) | 71,3 kg (157 lb) #80 |
| 67 | Fiji | 81,8 kg (180 lb) | 80 kg (176 lb) #19 |
| 68 | Arábia Saudita | 81,8 kg (180 lb) | 72,2 kg (159 lb) #65 |
| 69 | Jordânia | 81,6 kg (180 lb) | 72,1 kg (159 lb) #70 |
| 70 | Egito | 81,4 kg (180 lb) | 80,1 kg (177 lb) #18 |
| 71 | Turquia | 81,4 kg (180 lb) | 72,2 kg (159 lb) #67 |
| 72 | Bulgária | 81,4 kg (179 lb) | 68,5 kg (151 lb) #107 |
| 73 | Espanha | 81,3 kg (179 lb) | 66,3 kg (146 lb) #127 |
| 74 | Brasil | 81,3 kg (179 lb) | 72 kg (159 lb) #73 |
| 75 | Iraque | 81,2 kg (179 lb) | 74 kg (163 lb) #46 |
| 76 | Seicheles | 81,1 kg (179 lb) | 78,5 kg (173 lb) #25 |
| 77 | Barein | 80,9 kg (178 lb) | 72,1 kg (159 lb) #68 |
| 78 | Cazaquistão | 80,9 kg (178 lb) | 67,3 kg (148 lb) #119 |
| 79 | Líbia | 80,8 kg (178 lb) | 75,5 kg (166 lb) #36 |
| 80 | Palestina | 80,8 kg (178 lb) | 73,8 kg (163 lb) #47 |
| 81 | Suíça | 80,4 kg (177 lb) | 62,9 kg (139 lb) #149 |
| 82 | Groenlândia | 80,3 kg (177 lb) | 71,2 kg (157 lb) #83 |
| 83 | Granada | 80,1 kg (177 lb) | 80,3 kg (177 lb) #17 |
| 84 | Belize | 80 kg (176 lb) | 77,5 kg (171 lb) #27 |
| 85 | Trinidad e Tobago | 79,7 kg (176 lb) | 74,5 kg (164 lb) #42 |
| 86 | Itália | 79,4 kg (175 lb) | 65,5 kg (144 lb) #134 |
| 87 | México | 79,4 kg (175 lb) | 70,9 kg (156 lb) #88 |
| 88 | Azerbaijão | 79,3 kg (175 lb) | 71,9 kg (158 lb) #74 |
| 89 | Chipre | 79,3 kg (175 lb) | 65,7 kg (145 lb) #131 |
| 90 | República Dominicana | 79,1 kg (174 lb) | 72,5 kg (160 lb) #62 |
| 91 | Dominica | 79 kg (174 lb) | 81,5 kg (180 lb) #14 |
| 92 | Costa Rica | 79 kg (174 lb) | 72,5 kg (160 lb) #63 |
| 93 | Turcomenistão | 79 kg (174 lb) | 68,8 kg (152 lb) #104 |
| 94 | Panamá | 78,9 kg (174 lb) | 72,6 kg (160 lb) #60 |
| 95 | Santa Lúcia | 78,8 kg (174 lb) | 81,8 kg (180 lb) #12 |
| 96 | Irã | 78,8 kg (174 lb) | 69,9 kg (154 lb) #98 |
| 97 | São Vicente e Granadinas | 78,7 kg (174 lb) | 81,8 kg (180 lb) #13 |
| 98 | França | 78,6 kg (173 lb) | 64 kg (141 lb) #144 |
| 99 | Jamaica | 78,6 kg (173 lb) | 81,1 kg (179 lb) #16 |
| 100 | Uzbequistão | 78,6 kg (173 lb) | 70,8 kg (156 lb) #90 |
| 101 | Omã | 78,3 kg (173 lb) | 70,7 kg (156 lb) #92 |
| 102 | Portugal | 77,9 kg (172 lb) | 67,4 kg (149 lb) #118 |
| 103 | Síria | 77,9 kg (172 lb) | 70,9 kg (156 lb) #89 |
| 104 | Tunísia | 77,7 kg (171 lb) | 71,6 kg (158 lb) #76 |
| 105 | Armênia | 77,7 kg (171 lb) | 69,8 kg (154 lb) #99 |
| 106 | Nicarágua | 77,2 kg (170 lb) | 69 kg (152 lb) #103 |
| 107 | Brunei | 76,9 kg (170 lb) | 68,2 kg (150 lb) #109 |
| 108 | Singapura | 76,7 kg (169 lb) | 62,3 kg (137 lb) #155 |
| 109 | Suriname | 76,2 kg (168 lb) | 75,4 kg (166 lb) #37 |
| 110 | Mongólia | 76 kg (168 lb) | 67,8 kg (149 lb) #116 |
| 111 | El Salvador | 76 kg (168 lb) | 68,2 kg (150 lb) #110 |
| 112 | Cuba | 76 kg (167 lb) | 68,1 kg (150 lb) #111 |
| 113 | Argélia | 75,9 kg (167 lb) | 71,4 kg (157 lb) #78 |
| 114 | Venezuela | 75,7 kg (167 lb) | 65,7 kg (145 lb) #129 |
| 115 | Quirguistão | 75,5 kg (166 lb) | 67,2 kg (148 lb) #122 |
| 116 | Colômbia | 75,2 kg (166 lb) | 67,3 kg (148 lb) #120 |
| 117 | Marrocos | 75,1 kg (166 lb) | 69,6 kg (153 lb) #101 |
| 118 | Honduras | 74,9 kg (165 lb) | 67,9 kg (150 lb) #113 |
| 119 | Maurício | 74,8 kg (165 lb) | 67 kg (148 lb) #123 |
| 120 | Peru | 74,5 kg (164 lb) | 65,4 kg (144 lb) #137 |
| 121 | Equador | 74,5 kg (164 lb) | 65,8 kg (145 lb) #128 |
| 122 | Ilhas Marshall | 74,4 kg (164 lb) | 71,3 kg (157 lb) #79 |
| 123 | Cabo Verde | 74,2 kg (164 lb) | 70,1 kg (155 lb) #95 |
| 124 | Bolívia | 74,1 kg (163 lb) | 66,7 kg (147 lb) #124 |
| 125 | Taiwan | 73,7 kg (163 lb) | 60 kg (132 lb) #171 |
| 126 | Guiana | 73,3 kg (161 lb) | 72,1 kg (159 lb) #69 |
| 127 | Coreia do Sul | 72,8 kg (160 lb) | 58,5 kg (129 lb) #176 |
| 128 | Tadjiquistão | 72,7 kg (160 lb) | 65,7 kg (145 lb) #130 |
| 129 | Paquistão | 72,4 kg (160 lb) | 63,4 kg (140 lb) #148 |
| 130 | Malásia | 72,2 kg (159 lb) | 65,4 kg (144 lb) #135 |
| 131 | China | 71,8 kg (158 lb) | 60,1 kg (133 lb) #170 |
| 132 | Vanuatu | 70,8 kg (156 lb) | 67,8 kg (150 lb) #114 |
| 133 | Papua-Nova Guiné | 70,6 kg (156 lb) | 66,5 kg (147 lb) #125 |
| 134 | Guatemala | 70,6 kg (156 lb) | 62,1 kg (137 lb) #157 |
| 135 | Coreia do Norte | 70,1 kg (155 lb) | 62 kg (137 lb) #158 |
| 136 | Essuatíni | 70 kg (154 lb) | 73,5 kg (162 lb) #53 |
| 137 | Maldivas | 69,5 kg (153 lb) | 62,4 kg (138 lb) #151 |
| 138 | Afeganistão | 69,5 kg (153 lb) | 63,5 kg (140 lb) #147 |
| 139 | Gabão | 69 kg (152 lb) | 70 kg (154 lb) #96 |
| 140 | Camarões | 68,9 kg (152 lb) | 65,7 kg (145 lb) #132 |
| 141 | Japão | 68,9 kg (152 lb) | 53,9 kg (119 lb) #193 |
| 142 | África do Sul | 68,8 kg (152 lb) | 76,2 kg (168 lb) #33 |
| 143 | Tailândia | 68,7 kg (151 lb) | 61,7 kg (136 lb) #160 |
| 144 | Mali | 68,7 kg (151 lb) | 64,1 kg (141 lb) #143 |
| 145 | Ilhas Salomão | 68,5 kg (151 lb) | 65,1 kg (144 lb) #138 |
| 146 | São Tomé e Príncipe | 68,3 kg (151 lb) | 66,4 kg (146 lb) #126 |
| 147 | Sudão | 67,8 kg (149 lb) | 63,6 kg (140 lb) #146 |
| 148 | Senegal | 67,7 kg (149 lb) | 64,8 kg (143 lb) #139 |
| 149 | Butão | 67,3 kg (148 lb) | 61,2 kg (135 lb) #164 |
| 150 | Botsuana | 67 kg (148 lb) | 70 kg (154 lb) #97 |
| 151 | Nigéria | 66,6 kg (147 lb) | 61,3 kg (135 lb) #162 |
| 152 | Comores | 65,8 kg (145 lb) | 64,3 kg (142 lb) #142 |
| 153 | Togo | 65,6 kg (145 lb) | 62,6 kg (138 lb) #150 |
| 154 | Zimbábue | 65,5 kg (144 lb) | 64,5 kg (142 lb) #140 |
| 155 | Costa do Marfim | 65,3 kg (144 lb) | 62,2 kg (137 lb) #156 |
| 156 | Namíbia | 65,2 kg (144 lb) | 65,6 kg (145 lb) #133 |
| 157 | Burquina Faso | 65,1 kg (143 lb) | 60,1 kg (133 lb) #169 |
| 158 | Gana | 65 kg (143 lb) | 65,4 kg (144 lb) #136 |
| 159 | Guiné | 64,8 kg (143 lb) | 60,6 kg (134 lb) #167 |
| 160 | Chade | 64,7 kg (143 lb) | 58,2 kg (128 lb) #179 |
| 161 | Benin | 64,7 kg (143 lb) | 61 kg (134 lb) #165 |
| 162 | Libéria | 64,6 kg (142 lb) | 62,4 kg (138 lb) #152 |
| 163 | Djibuti | 64,4 kg (142 lb) | 61,8 kg (136 lb) #159 |
| 164 | Haiti | 63,9 kg (141 lb) | 62,4 kg (138 lb) #153 |
| 165 | Guiné-Bissau | 63,7 kg (141 lb) | 60,8 kg (134 lb) #166 |
| 166 | Sri Lanka | 63,7 kg (140 lb) | 58,6 kg (129 lb) #175 |
| 167 | República do Congo | 63,7 kg (140 lb) | 61,5 kg (136 lb) #161 |
| 168 | Quênia | 63,4 kg (140 lb) | 62,4 kg (138 lb) #154 |
| 169 | Guiné Equatorial | 63,3 kg (139 lb) | 68,3 kg (151 lb) #108 |
| 170 | Zâmbia | 63,1 kg (139 lb) | 60,3 kg (133 lb) #168 |
| 171 | Filipinas | 63,1 kg (139 lb) | 56,1 kg (124 lb) #186 |
| 172 | Angola | 63 kg (139 lb) | 61,2 kg (135 lb) #163 |
| 173 | Somália | 62,7 kg (138 lb) | 64 kg (141 lb) #145 |
| 174 | Índia | 62,6 kg (138 lb) | 54,9 kg (121 lb) #189 |
| 175 | Indonésia | 62,6 kg (138 lb) | 58,2 kg (128 lb) #178 |
| 176 | Mauritânia | 62,3 kg (137 lb) | 71,5 kg (158 lb) #77 |
| 177 | Iêmen | 62,2 kg (137 lb) | 56,7 kg (125 lb) #184 |
| 178 | Gâmbia | 62,2 kg (137 lb) | 64,5 kg (142 lb) #141 |
| 179 | Lesoto | 62 kg (137 lb) | 67,7 kg (149 lb) #117 |
| 180 | Uganda | 61,8 kg (136 lb) | 59,7 kg (132 lb) #173 |
| 181 | Burundi | 61,7 kg (136 lb) | 50,9 kg (112 lb) #196 |
| 182 | Tanzânia | 61,5 kg (136 lb) | 59,7 kg (132 lb) #172 |
| 183 | Níger | 61,3 kg (135 lb) | 56,4 kg (124 lb) #185 |
| 184 | Nepal | 61,1 kg (135 lb) | 54,4 kg (120 lb) #191 |
| 185 | Vietnã | 61,1 kg (135 lb) | 53,4 kg (118 lb) #194 |
| 186 | Serra Leoa | 61 kg (135 lb) | 59,4 kg (131 lb) #174 |
| 187 | República Democrática do Congo | 60,7 kg (134 lb) | 56,8 kg (125 lb) #183 |
| 188 | Laos | 60,3 kg (133 lb) | 55 kg (121 lb) #188 |
| 189 | República Centro-Africana | 60,2 kg (133 lb) | 58,3 kg (128 lb) #177 |
| 190 | Mianmar (Birmânia) | 60,2 kg (133 lb) | 55,4 kg (122 lb) #187 |
| 191 | Moçambique | 60 kg (132 lb) | 57,4 kg (127 lb) #182 |
| 192 | Camboja | 59,8 kg (132 lb) | 54,4 kg (120 lb) #192 |
| 193 | Ruanda | 59,6 kg (131 lb) | 57,4 kg (127 lb) #181 |
| 194 | Malaui | 59,5 kg (131 lb) | 57,8 kg (127 lb) #180 |
| 195 | Bangladesh | 59,3 kg (131 lb) | 54,4 kg (120 lb) #190 |
| 196 | Madagascar | 58,8 kg (130 lb) | 50,5 kg (111 lb) #197 |
| 197 | Etiópia | 58,5 kg (129 lb) | 52,2 kg (115 lb) #195 |
| 198 | Eritreia | 56,4 kg (124 lb) | 49,7 kg (110 lb) #199 |
| 199 | Timor-Leste | 53,5 kg (118 lb) | 50,1 kg (110 lb) #198 |
Os valores são médias para adultos de 18+ derivadas dos dados de IMC da NCD-RisC 2026 e dos dados de altura (distribuição log-normal); veja a metodologia.