Em que percentil está sua altura? Escolha seu país e seu sexo e informe sua altura.
O percentil de altura mostra qual parcela das pessoas do mesmo grupo é mais baixa que você. No percentil 90, 90% dos adultos do seu sexo são mais baixos e 10% têm a sua altura ou mais. A página de resultado mostra três posições: no seu país (mesmo sexo), no mundo (mesmo sexo) e entre todos os adultos do mundo.
| Percentil | Homens | Mulheres |
|---|---|---|
| P1 | 149,5 cm (4′11″) | 138,7 cm (4′7″) |
| P5 | 155 cm (5′1″) | 143,9 cm (4′9″) |
| P10 | 158 cm (5′2″) | 146,7 cm (4′10″) |
| P25 | 163,1 cm (5′4″) | 151,4 cm (5′0″) |
| P50 | 168,9 cm (5′7″) | 156,7 cm (5′2″) |
| P75 | 174,8 cm (5′9″) | 162 cm (5′4″) |
| P90 | 180,1 cm (5′11″) | 166,8 cm (5′6″) |
| P95 | 183,2 cm (6′0″) | 169,6 cm (5′7″) |
| P99 | 189 cm (6′2″) | 174,9 cm (5′9″) |
Mistura das distribuições de 200 países ponderada pela população adulta (NCD-RisC + ONU). Detalhes: metodologia.