¿En qué percentil está tu estatura? Elige tu país y tu sexo, y luego introduce tu estatura.
El percentil de estatura indica qué parte de las personas del mismo grupo mide menos que tú. Si estás en el percentil 90, el 90 % de los adultos de tu sexo mide menos y el 10 % mide lo mismo o más. En la página de resultados verás tres posiciones: en tu país (mismo sexo), en el mundo (mismo sexo) y entre todos los adultos del mundo.
| Percentil | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| P1 | 149,5 cm (4′11″) | 138,7 cm (4′7″) |
| P5 | 155 cm (5′1″) | 143,9 cm (4′9″) |
| P10 | 158 cm (5′2″) | 146,7 cm (4′10″) |
| P25 | 163,1 cm (5′4″) | 151,4 cm (5′0″) |
| P50 | 168,9 cm (5′7″) | 156,7 cm (5′2″) |
| P75 | 174,8 cm (5′9″) | 162 cm (5′4″) |
| P90 | 180,1 cm (5′11″) | 166,8 cm (5′6″) |
| P95 | 183,2 cm (6′0″) | 169,6 cm (5′7″) |
| P99 | 189 cm (6′2″) | 174,9 cm (5′9″) |
Mezcla de las distribuciones de 200 países ponderada por población adulta (NCD-RisC + ONU). Detalles: metodología.