Sueño medio por noche de los adultos (18+) en 63 países (encuesta de 2016-2019, estandarizada por edad). Donde más se duerme: Albania (7,4 horas); donde menos: Filipinas (6,5 horas); la media ponderada por población de los países cubiertos es 6,9 horas. Dormir más o menos no es una competición.
| # | País | Sueño medio |
|---|---|---|
| 1 | Albania | 7,4 horas |
| 2 | Eslovaquia | 7,3 horas |
| 3 | Chequia | 7,2 horas |
| 4 | Serbia | 7,2 horas |
| 5 | Finlandia | 7,2 horas |
| 6 | Macedonia del Norte | 7,2 horas |
| 7 | Rumanía | 7,2 horas |
| 8 | Países Bajos | 7,2 horas |
| 9 | Polonia | 7,2 horas |
| 10 | Ucrania | 7,1 horas |
| 11 | Croacia | 7,1 horas |
| 12 | Bélgica | 7,1 horas |
| 13 | Irán | 7,1 horas |
| 14 | Uruguay | 7,1 horas |
| 15 | Grecia | 7,1 horas |
| 16 | China | 7,1 horas |
| 17 | Hungría | 7,1 horas |
| 18 | Austria | 7,1 horas |
| 19 | Nueva Zelanda | 7,1 horas |
| 20 | Dinamarca | 7,1 horas |
| 21 | Portugal | 7,1 horas |
| 22 | Francia | 7,0 horas |
| 23 | Canadá | 7,0 horas |
| 24 | Australia | 7,0 horas |
| 25 | Turquía | 7,0 horas |
| 26 | Venezuela | 7,0 horas |
| 27 | España | 7,0 horas |
| 28 | Irlanda | 7,0 horas |
| 29 | Rusia | 7,0 horas |
| 30 | Suiza | 7,0 horas |
| 31 | Chipre | 7,0 horas |
| 32 | Suecia | 7,0 horas |
| 33 | Brasil | 7,0 horas |
| 34 | Argentina | 7,0 horas |
| 35 | Alemania | 7,0 horas |
| 36 | Costa Rica | 7,0 horas |
| 37 | Italia | 7,0 horas |
| 38 | Reino Unido | 7,0 horas |
| 39 | Egipto | 7,0 horas |
| 40 | Líbano | 6,9 horas |
| 41 | Chile | 6,9 horas |
| 42 | Sudáfrica | 6,9 horas |
| 43 | Noruega | 6,9 horas |
| 44 | Perú | 6,9 horas |
| 45 | Corea del Sur | 6,9 horas |
| 46 | Vietnam | 6,9 horas |
| 47 | Estados Unidos | 6,9 horas |
| 48 | India | 6,9 horas |
| 49 | Colombia | 6,8 horas |
| 50 | México | 6,8 horas |
| 51 | Emiratos Árabes Unidos | 6,8 horas |
| 52 | Ecuador | 6,8 horas |
| 53 | RAE de Hong Kong (China) | 6,8 horas |
| 54 | Taiwán | 6,8 horas |
| 55 | Puerto Rico | 6,7 horas |
| 56 | Arabia Saudí | 6,7 horas |
| 57 | Tailandia | 6,7 horas |
| 58 | Israel | 6,7 horas |
| 59 | Japón | 6,6 horas |
| 60 | Singapur | 6,6 horas |
| 61 | Malasia | 6,6 horas |
| 62 | Indonesia | 6,6 horas |
| 63 | Filipinas | 6,5 horas |
Autodeclarado (Sea Hero Quest, Coutrot 2022), respuestas en horas enteras, estandarizado a la estructura de edad de la ONU; aproximado. Ver metodología.