Sommeil moyen par nuit des adultes (18+) dans 63 pays (enquête 2016-2019, standardisée par âge). On dort le plus en Albanie (7,4 heures), le moins en Philippines (6,5 heures) ; la moyenne pondérée par la population des pays couverts est de 6,9 heures. Dormir plus ou moins n'est pas une compétition.
| # | Pays | Sommeil moyen |
|---|---|---|
| 1 | Albanie | 7,4 heures |
| 2 | Slovaquie | 7,3 heures |
| 3 | Tchéquie | 7,2 heures |
| 4 | Serbie | 7,2 heures |
| 5 | Finlande | 7,2 heures |
| 6 | Macédoine du Nord | 7,2 heures |
| 7 | Roumanie | 7,2 heures |
| 8 | Pays-Bas | 7,2 heures |
| 9 | Pologne | 7,2 heures |
| 10 | Ukraine | 7,1 heures |
| 11 | Croatie | 7,1 heures |
| 12 | Belgique | 7,1 heures |
| 13 | Iran | 7,1 heures |
| 14 | Uruguay | 7,1 heures |
| 15 | Grèce | 7,1 heures |
| 16 | Chine | 7,1 heures |
| 17 | Hongrie | 7,1 heures |
| 18 | Autriche | 7,1 heures |
| 19 | Nouvelle-Zélande | 7,1 heures |
| 20 | Danemark | 7,1 heures |
| 21 | Portugal | 7,1 heures |
| 22 | France | 7,0 heures |
| 23 | Canada | 7,0 heures |
| 24 | Australie | 7,0 heures |
| 25 | Turquie | 7,0 heures |
| 26 | Venezuela | 7,0 heures |
| 27 | Espagne | 7,0 heures |
| 28 | Irlande | 7,0 heures |
| 29 | Russie | 7,0 heures |
| 30 | Suisse | 7,0 heures |
| 31 | Chypre | 7,0 heures |
| 32 | Suède | 7,0 heures |
| 33 | Brésil | 7,0 heures |
| 34 | Argentine | 7,0 heures |
| 35 | Allemagne | 7,0 heures |
| 36 | Costa Rica | 7,0 heures |
| 37 | Italie | 7,0 heures |
| 38 | Royaume-Uni | 7,0 heures |
| 39 | Égypte | 7,0 heures |
| 40 | Liban | 6,9 heures |
| 41 | Chili | 6,9 heures |
| 42 | Afrique du Sud | 6,9 heures |
| 43 | Norvège | 6,9 heures |
| 44 | Pérou | 6,9 heures |
| 45 | Corée du Sud | 6,9 heures |
| 46 | Viêt Nam | 6,9 heures |
| 47 | États-Unis | 6,9 heures |
| 48 | Inde | 6,9 heures |
| 49 | Colombie | 6,8 heures |
| 50 | Mexique | 6,8 heures |
| 51 | Émirats arabes unis | 6,8 heures |
| 52 | Équateur | 6,8 heures |
| 53 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6,8 heures |
| 54 | Taïwan | 6,8 heures |
| 55 | Porto Rico | 6,7 heures |
| 56 | Arabie saoudite | 6,7 heures |
| 57 | Thaïlande | 6,7 heures |
| 58 | Israël | 6,7 heures |
| 59 | Japon | 6,6 heures |
| 60 | Singapour | 6,6 heures |
| 61 | Malaisie | 6,6 heures |
| 62 | Indonésie | 6,6 heures |
| 63 | Philippines | 6,5 heures |
Auto-déclaration (Sea Hero Quest, Coutrot 2022), réponses en heures entières, standardisées sur la structure d'âge de l'ONU ; approximatif. Voir la méthodologie.