Average weight of adults aged 18+ in 199 countries, 2026 estimates, ranked by men's average. The highest average is Cook Islands (105.9 kg (234 lb)) and the lowest is Timor-Leste (53.5 kg (118 lb)). The world average is 71.5 kg (158 lb) for men and 62.8 kg (138 lb) for women. Weight is not a measure of health; this is only a statistical comparison.
| # | Country | Men | Women |
|---|---|---|---|
| 1 | Cook Islands | 105.9 kg (234 lb) | 95.7 kg (211 lb) #3 |
| 2 | American Samoa | 105.7 kg (233 lb) | 102.9 kg (227 lb) #1 |
| 3 | Tokelau | 101.9 kg (225 lb) | 94 kg (207 lb) #5 |
| 4 | Tonga | 98.9 kg (218 lb) | 96.7 kg (213 lb) #2 |
| 5 | Niue | 98 kg (216 lb) | 91.5 kg (202 lb) #6 |
| 6 | Nauru | 97.8 kg (216 lb) | 87.8 kg (194 lb) #8 |
| 7 | French Polynesia | 95.1 kg (210 lb) | 84 kg (185 lb) #10 |
| 8 | Samoa | 92.4 kg (204 lb) | 94.3 kg (208 lb) #4 |
| 9 | Czechia | 92 kg (203 lb) | 75.2 kg (166 lb) #38 |
| 10 | Croatia | 91.6 kg (202 lb) | 77.3 kg (170 lb) #28 |
| 11 | Tuvalu | 91.1 kg (201 lb) | 90.3 kg (199 lb) #7 |
| 12 | Slovakia | 90.7 kg (200 lb) | 73.1 kg (161 lb) #54 |
| 13 | United States | 90.2 kg (199 lb) | 78.6 kg (173 lb) #24 |
| 14 | Iceland | 89.4 kg (197 lb) | 73.7 kg (162 lb) #49 |
| 15 | Bosnia & Herzegovina | 89.1 kg (196 lb) | 73.7 kg (162 lb) #48 |
| 16 | Estonia | 89.1 kg (196 lb) | 74.2 kg (163 lb) #45 |
| 17 | Latvia | 88.9 kg (196 lb) | 76.3 kg (168 lb) #32 |
| 18 | New Zealand | 88.8 kg (196 lb) | 76.6 kg (169 lb) #30 |
| 19 | Australia | 88.8 kg (196 lb) | 73.5 kg (162 lb) #52 |
| 20 | Slovenia | 88.8 kg (196 lb) | 69.6 kg (153 lb) #102 |
| 21 | Hungary | 88.5 kg (195 lb) | 72.4 kg (160 lb) #64 |
| 22 | Serbia | 88.5 kg (195 lb) | 71.2 kg (157 lb) #82 |
| 23 | Romania | 88.2 kg (195 lb) | 75.6 kg (167 lb) #35 |
| 24 | Ireland | 88.2 kg (194 lb) | 72.9 kg (161 lb) #57 |
| 25 | Greece | 87.9 kg (194 lb) | 74.6 kg (165 lb) #41 |
| 26 | Poland | 87.7 kg (193 lb) | 70.3 kg (155 lb) #94 |
| 27 | Germany | 87.7 kg (193 lb) | 71 kg (157 lb) #84 |
| 28 | Norway | 87.1 kg (192 lb) | 71 kg (157 lb) #86 |
| 29 | Lithuania | 87.1 kg (192 lb) | 73.1 kg (161 lb) #55 |
| 30 | Puerto Rico | 87.1 kg (192 lb) | 77.2 kg (170 lb) #29 |
| 31 | Finland | 86.8 kg (191 lb) | 73.6 kg (162 lb) #50 |
| 32 | Kuwait | 86.8 kg (191 lb) | 76.2 kg (168 lb) #34 |
| 33 | Georgia | 86.8 kg (191 lb) | 76.5 kg (169 lb) #31 |
| 34 | Montenegro | 86.3 kg (190 lb) | 72 kg (159 lb) #72 |
| 35 | Canada | 86.1 kg (190 lb) | 71 kg (157 lb) #85 |
| 36 | Ukraine | 86.1 kg (190 lb) | 74.7 kg (165 lb) #39 |
| 37 | Argentina | 86 kg (190 lb) | 73 kg (161 lb) #56 |
| 38 | United Kingdom | 86 kg (189 lb) | 72.6 kg (160 lb) #59 |
| 39 | Qatar | 85.9 kg (189 lb) | 77.7 kg (171 lb) #26 |
| 40 | Netherlands | 85.9 kg (189 lb) | 71.8 kg (158 lb) #75 |
| 41 | Sweden | 85.7 kg (189 lb) | 69.7 kg (154 lb) #100 |
| 42 | Lebanon | 85.7 kg (189 lb) | 72.7 kg (160 lb) #58 |
| 43 | Malta | 85.4 kg (188 lb) | 72.5 kg (160 lb) #61 |
| 44 | Bahamas | 85.4 kg (188 lb) | 84.2 kg (186 lb) #9 |
| 45 | North Macedonia | 85 kg (187 lb) | 70.9 kg (156 lb) #87 |
| 46 | St. Kitts & Nevis | 84.6 kg (186 lb) | 82.6 kg (182 lb) #11 |
| 47 | Luxembourg | 84.5 kg (186 lb) | 68.7 kg (152 lb) #106 |
| 48 | Belgium | 84.2 kg (186 lb) | 70.4 kg (155 lb) #93 |
| 49 | Belarus | 83.9 kg (185 lb) | 74.2 kg (164 lb) #44 |
| 50 | Austria | 83.8 kg (185 lb) | 67.2 kg (148 lb) #121 |
| 51 | Chile | 83.7 kg (184 lb) | 74.7 kg (165 lb) #40 |
| 52 | Denmark | 83.7 kg (184 lb) | 68.8 kg (152 lb) #105 |
| 53 | Andorra | 83.4 kg (184 lb) | 68.1 kg (150 lb) #112 |
| 54 | Uruguay | 83.4 kg (184 lb) | 73.6 kg (162 lb) #51 |
| 55 | Moldova | 82.9 kg (183 lb) | 71.2 kg (157 lb) #81 |
| 56 | Bermuda | 82.9 kg (183 lb) | 79.4 kg (175 lb) #22 |
| 57 | Russia | 82.8 kg (182 lb) | 70.7 kg (156 lb) #91 |
| 58 | Palau | 82.7 kg (182 lb) | 74.4 kg (164 lb) #43 |
| 59 | United Arab Emirates | 82.5 kg (182 lb) | 72 kg (159 lb) #71 |
| 60 | Micronesia | 82.5 kg (182 lb) | 79.9 kg (176 lb) #20 |
| 61 | Antigua & Barbuda | 82.5 kg (182 lb) | 79.9 kg (176 lb) #21 |
| 62 | Barbados | 82.3 kg (181 lb) | 81.5 kg (180 lb) #15 |
| 63 | Israel | 82.2 kg (181 lb) | 67.8 kg (149 lb) #115 |
| 64 | Kiribati | 82.2 kg (181 lb) | 79 kg (174 lb) #23 |
| 65 | Paraguay | 82 kg (181 lb) | 72.2 kg (159 lb) #66 |
| 66 | Albania | 81.9 kg (181 lb) | 71.3 kg (157 lb) #80 |
| 67 | Fiji | 81.8 kg (180 lb) | 80 kg (176 lb) #19 |
| 68 | Saudi Arabia | 81.8 kg (180 lb) | 72.2 kg (159 lb) #65 |
| 69 | Jordan | 81.6 kg (180 lb) | 72.1 kg (159 lb) #70 |
| 70 | Egypt | 81.4 kg (180 lb) | 80.1 kg (177 lb) #18 |
| 71 | Türkiye | 81.4 kg (180 lb) | 72.2 kg (159 lb) #67 |
| 72 | Bulgaria | 81.4 kg (179 lb) | 68.5 kg (151 lb) #107 |
| 73 | Spain | 81.3 kg (179 lb) | 66.3 kg (146 lb) #127 |
| 74 | Brazil | 81.3 kg (179 lb) | 72 kg (159 lb) #73 |
| 75 | Iraq | 81.2 kg (179 lb) | 74 kg (163 lb) #46 |
| 76 | Seychelles | 81.1 kg (179 lb) | 78.5 kg (173 lb) #25 |
| 77 | Bahrain | 80.9 kg (178 lb) | 72.1 kg (159 lb) #68 |
| 78 | Kazakhstan | 80.9 kg (178 lb) | 67.3 kg (148 lb) #119 |
| 79 | Libya | 80.8 kg (178 lb) | 75.5 kg (166 lb) #36 |
| 80 | Palestine | 80.8 kg (178 lb) | 73.8 kg (163 lb) #47 |
| 81 | Switzerland | 80.4 kg (177 lb) | 62.9 kg (139 lb) #149 |
| 82 | Greenland | 80.3 kg (177 lb) | 71.2 kg (157 lb) #83 |
| 83 | Grenada | 80.1 kg (177 lb) | 80.3 kg (177 lb) #17 |
| 84 | Belize | 80 kg (176 lb) | 77.5 kg (171 lb) #27 |
| 85 | Trinidad & Tobago | 79.7 kg (176 lb) | 74.5 kg (164 lb) #42 |
| 86 | Italy | 79.4 kg (175 lb) | 65.5 kg (144 lb) #134 |
| 87 | Mexico | 79.4 kg (175 lb) | 70.9 kg (156 lb) #88 |
| 88 | Azerbaijan | 79.3 kg (175 lb) | 71.9 kg (158 lb) #74 |
| 89 | Cyprus | 79.3 kg (175 lb) | 65.7 kg (145 lb) #131 |
| 90 | Dominican Republic | 79.1 kg (174 lb) | 72.5 kg (160 lb) #62 |
| 91 | Dominica | 79 kg (174 lb) | 81.5 kg (180 lb) #14 |
| 92 | Costa Rica | 79 kg (174 lb) | 72.5 kg (160 lb) #63 |
| 93 | Turkmenistan | 79 kg (174 lb) | 68.8 kg (152 lb) #104 |
| 94 | Panama | 78.9 kg (174 lb) | 72.6 kg (160 lb) #60 |
| 95 | St. Lucia | 78.8 kg (174 lb) | 81.8 kg (180 lb) #12 |
| 96 | Iran | 78.8 kg (174 lb) | 69.9 kg (154 lb) #98 |
| 97 | St. Vincent & Grenadines | 78.7 kg (174 lb) | 81.8 kg (180 lb) #13 |
| 98 | France | 78.6 kg (173 lb) | 64 kg (141 lb) #144 |
| 99 | Jamaica | 78.6 kg (173 lb) | 81.1 kg (179 lb) #16 |
| 100 | Uzbekistan | 78.6 kg (173 lb) | 70.8 kg (156 lb) #90 |
| 101 | Oman | 78.3 kg (173 lb) | 70.7 kg (156 lb) #92 |
| 102 | Portugal | 77.9 kg (172 lb) | 67.4 kg (149 lb) #118 |
| 103 | Syria | 77.9 kg (172 lb) | 70.9 kg (156 lb) #89 |
| 104 | Tunisia | 77.7 kg (171 lb) | 71.6 kg (158 lb) #76 |
| 105 | Armenia | 77.7 kg (171 lb) | 69.8 kg (154 lb) #99 |
| 106 | Nicaragua | 77.2 kg (170 lb) | 69 kg (152 lb) #103 |
| 107 | Brunei | 76.9 kg (170 lb) | 68.2 kg (150 lb) #109 |
| 108 | Singapore | 76.7 kg (169 lb) | 62.3 kg (137 lb) #155 |
| 109 | Suriname | 76.2 kg (168 lb) | 75.4 kg (166 lb) #37 |
| 110 | Mongolia | 76 kg (168 lb) | 67.8 kg (149 lb) #116 |
| 111 | El Salvador | 76 kg (168 lb) | 68.2 kg (150 lb) #110 |
| 112 | Cuba | 76 kg (167 lb) | 68.1 kg (150 lb) #111 |
| 113 | Algeria | 75.9 kg (167 lb) | 71.4 kg (157 lb) #78 |
| 114 | Venezuela | 75.7 kg (167 lb) | 65.7 kg (145 lb) #129 |
| 115 | Kyrgyzstan | 75.5 kg (166 lb) | 67.2 kg (148 lb) #122 |
| 116 | Colombia | 75.2 kg (166 lb) | 67.3 kg (148 lb) #120 |
| 117 | Morocco | 75.1 kg (166 lb) | 69.6 kg (153 lb) #101 |
| 118 | Honduras | 74.9 kg (165 lb) | 67.9 kg (150 lb) #113 |
| 119 | Mauritius | 74.8 kg (165 lb) | 67 kg (148 lb) #123 |
| 120 | Peru | 74.5 kg (164 lb) | 65.4 kg (144 lb) #137 |
| 121 | Ecuador | 74.5 kg (164 lb) | 65.8 kg (145 lb) #128 |
| 122 | Marshall Islands | 74.4 kg (164 lb) | 71.3 kg (157 lb) #79 |
| 123 | Cape Verde | 74.2 kg (164 lb) | 70.1 kg (155 lb) #95 |
| 124 | Bolivia | 74.1 kg (163 lb) | 66.7 kg (147 lb) #124 |
| 125 | Taiwan | 73.7 kg (163 lb) | 60 kg (132 lb) #171 |
| 126 | Guyana | 73.3 kg (161 lb) | 72.1 kg (159 lb) #69 |
| 127 | South Korea | 72.8 kg (160 lb) | 58.5 kg (129 lb) #176 |
| 128 | Tajikistan | 72.7 kg (160 lb) | 65.7 kg (145 lb) #130 |
| 129 | Pakistan | 72.4 kg (160 lb) | 63.4 kg (140 lb) #148 |
| 130 | Malaysia | 72.2 kg (159 lb) | 65.4 kg (144 lb) #135 |
| 131 | China | 71.8 kg (158 lb) | 60.1 kg (133 lb) #170 |
| 132 | Vanuatu | 70.8 kg (156 lb) | 67.8 kg (150 lb) #114 |
| 133 | Papua New Guinea | 70.6 kg (156 lb) | 66.5 kg (147 lb) #125 |
| 134 | Guatemala | 70.6 kg (156 lb) | 62.1 kg (137 lb) #157 |
| 135 | North Korea | 70.1 kg (155 lb) | 62 kg (137 lb) #158 |
| 136 | Eswatini | 70 kg (154 lb) | 73.5 kg (162 lb) #53 |
| 137 | Maldives | 69.5 kg (153 lb) | 62.4 kg (138 lb) #151 |
| 138 | Afghanistan | 69.5 kg (153 lb) | 63.5 kg (140 lb) #147 |
| 139 | Gabon | 69 kg (152 lb) | 70 kg (154 lb) #96 |
| 140 | Cameroon | 68.9 kg (152 lb) | 65.7 kg (145 lb) #132 |
| 141 | Japan | 68.9 kg (152 lb) | 53.9 kg (119 lb) #193 |
| 142 | South Africa | 68.8 kg (152 lb) | 76.2 kg (168 lb) #33 |
| 143 | Thailand | 68.7 kg (151 lb) | 61.7 kg (136 lb) #160 |
| 144 | Mali | 68.7 kg (151 lb) | 64.1 kg (141 lb) #143 |
| 145 | Solomon Islands | 68.5 kg (151 lb) | 65.1 kg (144 lb) #138 |
| 146 | São Tomé & Príncipe | 68.3 kg (151 lb) | 66.4 kg (146 lb) #126 |
| 147 | Sudan | 67.8 kg (149 lb) | 63.6 kg (140 lb) #146 |
| 148 | Senegal | 67.7 kg (149 lb) | 64.8 kg (143 lb) #139 |
| 149 | Bhutan | 67.3 kg (148 lb) | 61.2 kg (135 lb) #164 |
| 150 | Botswana | 67 kg (148 lb) | 70 kg (154 lb) #97 |
| 151 | Nigeria | 66.6 kg (147 lb) | 61.3 kg (135 lb) #162 |
| 152 | Comoros | 65.8 kg (145 lb) | 64.3 kg (142 lb) #142 |
| 153 | Togo | 65.6 kg (145 lb) | 62.6 kg (138 lb) #150 |
| 154 | Zimbabwe | 65.5 kg (144 lb) | 64.5 kg (142 lb) #140 |
| 155 | Côte d’Ivoire | 65.3 kg (144 lb) | 62.2 kg (137 lb) #156 |
| 156 | Namibia | 65.2 kg (144 lb) | 65.6 kg (145 lb) #133 |
| 157 | Burkina Faso | 65.1 kg (143 lb) | 60.1 kg (133 lb) #169 |
| 158 | Ghana | 65 kg (143 lb) | 65.4 kg (144 lb) #136 |
| 159 | Guinea | 64.8 kg (143 lb) | 60.6 kg (134 lb) #167 |
| 160 | Chad | 64.7 kg (143 lb) | 58.2 kg (128 lb) #179 |
| 161 | Benin | 64.7 kg (143 lb) | 61 kg (134 lb) #165 |
| 162 | Liberia | 64.6 kg (142 lb) | 62.4 kg (138 lb) #152 |
| 163 | Djibouti | 64.4 kg (142 lb) | 61.8 kg (136 lb) #159 |
| 164 | Haiti | 63.9 kg (141 lb) | 62.4 kg (138 lb) #153 |
| 165 | Guinea-Bissau | 63.7 kg (141 lb) | 60.8 kg (134 lb) #166 |
| 166 | Sri Lanka | 63.7 kg (140 lb) | 58.6 kg (129 lb) #175 |
| 167 | Republic of the Congo | 63.7 kg (140 lb) | 61.5 kg (136 lb) #161 |
| 168 | Kenya | 63.4 kg (140 lb) | 62.4 kg (138 lb) #154 |
| 169 | Equatorial Guinea | 63.3 kg (139 lb) | 68.3 kg (151 lb) #108 |
| 170 | Zambia | 63.1 kg (139 lb) | 60.3 kg (133 lb) #168 |
| 171 | Philippines | 63.1 kg (139 lb) | 56.1 kg (124 lb) #186 |
| 172 | Angola | 63 kg (139 lb) | 61.2 kg (135 lb) #163 |
| 173 | Somalia | 62.7 kg (138 lb) | 64 kg (141 lb) #145 |
| 174 | India | 62.6 kg (138 lb) | 54.9 kg (121 lb) #189 |
| 175 | Indonesia | 62.6 kg (138 lb) | 58.2 kg (128 lb) #178 |
| 176 | Mauritania | 62.3 kg (137 lb) | 71.5 kg (158 lb) #77 |
| 177 | Yemen | 62.2 kg (137 lb) | 56.7 kg (125 lb) #184 |
| 178 | Gambia | 62.2 kg (137 lb) | 64.5 kg (142 lb) #141 |
| 179 | Lesotho | 62 kg (137 lb) | 67.7 kg (149 lb) #117 |
| 180 | Uganda | 61.8 kg (136 lb) | 59.7 kg (132 lb) #173 |
| 181 | Burundi | 61.7 kg (136 lb) | 50.9 kg (112 lb) #196 |
| 182 | Tanzania | 61.5 kg (136 lb) | 59.7 kg (132 lb) #172 |
| 183 | Niger | 61.3 kg (135 lb) | 56.4 kg (124 lb) #185 |
| 184 | Nepal | 61.1 kg (135 lb) | 54.4 kg (120 lb) #191 |
| 185 | Vietnam | 61.1 kg (135 lb) | 53.4 kg (118 lb) #194 |
| 186 | Sierra Leone | 61 kg (135 lb) | 59.4 kg (131 lb) #174 |
| 187 | DR Congo | 60.7 kg (134 lb) | 56.8 kg (125 lb) #183 |
| 188 | Laos | 60.3 kg (133 lb) | 55 kg (121 lb) #188 |
| 189 | Central African Republic | 60.2 kg (133 lb) | 58.3 kg (128 lb) #177 |
| 190 | Myanmar (Burma) | 60.2 kg (133 lb) | 55.4 kg (122 lb) #187 |
| 191 | Mozambique | 60 kg (132 lb) | 57.4 kg (127 lb) #182 |
| 192 | Cambodia | 59.8 kg (132 lb) | 54.4 kg (120 lb) #192 |
| 193 | Rwanda | 59.6 kg (131 lb) | 57.4 kg (127 lb) #181 |
| 194 | Malawi | 59.5 kg (131 lb) | 57.8 kg (127 lb) #180 |
| 195 | Bangladesh | 59.3 kg (131 lb) | 54.4 kg (120 lb) #190 |
| 196 | Madagascar | 58.8 kg (130 lb) | 50.5 kg (111 lb) #197 |
| 197 | Ethiopia | 58.5 kg (129 lb) | 52.2 kg (115 lb) #195 |
| 198 | Eritrea | 56.4 kg (124 lb) | 49.7 kg (110 lb) #199 |
| 199 | Timor-Leste | 53.5 kg (118 lb) | 50.1 kg (110 lb) #198 |
Values are averages for adults aged 18+ derived from NCD-RisC 2026 BMI data and the height data (log-normal distribution); see the methodology.