166 ülkede kişi başı yıllık medyan hane geliri, 2023 yılına hizalı, 2021 satın alma gücü paritesi dolarıyla (PPP $) sıralı; yerel para karşılığı bugünkü fiyatlarla. En yüksek Birleşik Arap Emirlikleri (34.678 PPP $), en düşük Kongo Demokratik Cumhuriyeti (551 PPP $); nüfus ağırlıklı dünya medyanı yaklaşık 6.586 PPP $.
| # | Ülke | Medyan (PPP $ / yıl) | Yerel para (bugünkü fiyat) |
|---|---|---|---|
| 1 | Birleşik Arap Emirlikleri | 34.678 PPP $ | AED 106.843 |
| 2 | Lüksemburg | 32.069 PPP $ | €32.833 |
| 3 | Norveç | 28.226 PPP $ | NOK 331.688 |
| 4 | Katar | 26.548 PPP $ | QAR 88.519 |
| 5 | İsviçre | 26.316 PPP $ | CHF 33.969 |
| 6 | Hollanda | 25.959 PPP $ | €23.587 |
| 7 | Avusturya | 25.358 PPP $ | €22.460 |
| 8 | ABD | 25.075 PPP $ | $30.767 |
| 9 | Avustralya | 23.426 PPP $ | AU$41.428 |
| 10 | İzlanda | 23.378 PPP $ | ISK 4.606.971 |
| 11 | Kanada | 23.169 PPP $ | CA$34.832 |
| 12 | Danimarka | 22.885 PPP $ | DKK 186.091 |
| 13 | Almanya | 22.709 PPP $ | €19.377 |
| 14 | Belçika | 22.694 PPP $ | €20.924 |
| 15 | Güney Kore | 20.884 PPP $ | ₩22.074.939 |
| 16 | Finlandiya | 20.810 PPP $ | €19.815 |
| 17 | Fransa | 20.612 PPP $ | €17.572 |
| 18 | Birleşik Krallık | 20.297 PPP $ | £17.119 |
| 19 | Malta | 20.088 PPP $ | €14.251 |
| 20 | İsveç | 19.916 PPP $ | SEK 205.961 |
| 21 | Kıbrıs | 19.548 PPP $ | €13.827 |
| 22 | İrlanda | 18.810 PPP $ | €20.216 |
| 23 | Slovenya | 18.089 PPP $ | €12.746 |
| 24 | İtalya | 17.226 PPP $ | €12.996 |
| 25 | Guyana | 16.960 PPP $ | GYD 2.052.450 |
| 26 | İspanya | 16.615 PPP $ | €11.974 |
| 27 | Japonya | 15.631 PPP $ | ¥1.896.899 |
| 28 | Çekya | 14.209 PPP $ | CZK 247.346 |
| 29 | Polonya | 14.077 PPP $ | PLN 35.021 |
| 30 | Estonya | 13.678 PPP $ | €11.129 |
| 31 | Litvanya | 13.653 PPP $ | €8.948 |
| 32 | Hırvatistan | 12.997 PPP $ | €8.102 |
| 33 | Rusya | 12.513 PPP $ | RUB 483.040 |
| 34 | Portekiz | 12.375 PPP $ | €8.434 |
| 35 | İsrail | 12.374 PPP $ | ₪54.461 |
| 36 | Letonya | 12.041 PPP $ | €7.946 |
| 37 | Malezya | 11.843 PPP $ | MYR 20.530 |
| 38 | Bulgaristan | 11.014 PPP $ | BGN 5.342 |
| 39 | Yunanistan | 10.369 PPP $ | €7.131 |
| 40 | Türkiye | 10.304 PPP $ | ₺259.740 |
| 41 | Romanya | 10.293 PPP $ | RON 28.346 |
| 42 | Trinidad ve Tobago | 10.286 PPP $ | TTD 47.820 |
| 43 | Uruguay | 9.505 PPP $ | UYU 351.065 |
| 44 | Macaristan | 9.417 PPP $ | HUF 2.236.572 |
| 45 | Şili | 8.712 PPP $ | CLP 5.027.542 |
| 46 | Slovakya | 8.473 PPP $ | €5.808 |
| 47 | Saint Lucia | 8.255 PPP $ | EC$16.039 |
| 48 | Belarus | 7.536 PPP $ | BYN 8.091 |
| 49 | Karadağ | 7.534 PPP $ | €3.871 |
| 50 | Sırbistan | 7.352 PPP $ | RSD 470.584 |
| 51 | Kosta Rika | 7.237 PPP $ | CRC 2.734.608 |
| 52 | Seyşeller | 6.727 PPP $ | SCR 69.344 |
| 53 | Maldivler | 6.525 PPP $ | MVR 76.132 |
| 54 | Panama | 6.364 PPP $ | PAB 3.818 |
| 55 | Azerbaycan | 6.303 PPP $ | AZN 4.312 |
| 56 | Bolivya | 6.274 PPP $ | BOB 24.298 |
| 57 | Bosna-Hersek | 6.227 PPP $ | BAM 5.769 |
| 58 | Tayland | 6.179 PPP $ | ฿78.647 |
| 59 | Butan | 6.154 PPP $ | BTN 158.705 |
| 60 | Kuzey Makedonya | 6.005 PPP $ | MKD 162.328 |
| 61 | Brezilya | 5.864 PPP $ | R$18.715 |
| 62 | Belize | 5.827 PPP $ | BZD 7.651 |
| 63 | Dominik Cumhuriyeti | 5.704 PPP $ | DOP 169.729 |
| 64 | Barbados | 5.637 PPP $ | BBD 16.758 |
| 65 | Jamaika | 5.602 PPP $ | JMD 693.525 |
| 66 | Grenada | 5.544 PPP $ | EC$11.136 |
| 67 | Çin | 5.397 PPP $ | CN¥22.452 |
| 68 | Arnavutluk | 5.322 PPP $ | ALL 298.622 |
| 69 | Surinam | 5.301 PPP $ | SRD 110.131 |
| 70 | Paraguay | 5.263 PPP $ | PYG 18.593.511 |
| 71 | Mauritius | 5.141 PPP $ | MUR 127.458 |
| 72 | Meksika | 5.107 PPP $ | MX$68.871 |
| 73 | Kazakistan | 5.071 PPP $ | KZT 1.274.314 |
| 74 | Vietnam | 5.007 PPP $ | ₫44.981.008 |
| 75 | Ukrayna | 4.864 PPP $ | UAH 72.783 |
| 76 | Tunus | 4.835 PPP $ | TND 6.010 |
| 77 | Ürdün | 4.699 PPP $ | JOD 1.820 |
| 78 | Moğolistan | 4.698 PPP $ | MNT 7.082.026 |
| 79 | Özbekistan | 4.576 PPP $ | UZS 20.801.719 |
| 80 | Ekvador | 4.428 PPP $ | $2.391 |
| 81 | Moldova | 4.392 PPP $ | MDL 48.760 |
| 82 | Filistin | 4.383 PPP $ | ₪4.013 |
| 83 | Tonga | 4.366 PPP $ | TOP 9.884 |
| 84 | El Salvador | 4.298 PPP $ | $2.457 |
| 85 | Irak | 4.087 PPP $ | IQD 2.732.355 |
| 86 | Türkmenistan | 3.982 PPP $ | TMT 7.644 |
| 87 | Kolombiya | 3.977 PPP $ | COP 7.901.949 |
| 88 | Marshall Adaları | 3.868 PPP $ | $4.845 |
| 90 | Peru | 3.742 PPP $ | PEN 8.785 |
| 91 | Tuvalu | 3.724 PPP $ | AU$6.169 |
| 92 | Gabon | 3.700 PPP $ | FCFA 1.269.089 |
| 93 | Cezayir | 3.695 PPP $ | DZD 188.647 |
| 94 | İran | 3.688 PPP $ | IRR 1.240.222.495 |
| 95 | Nikaragua | 3.605 PPP $ | NIO 60.056 |
| 96 | Samoa | 3.594 PPP $ | WST 8.217 |
| 97 | Fas | 3.517 PPP $ | MAD 16.790 |
| 98 | Guatemala | 3.183 PPP $ | GTQ 13.340 |
| 99 | Gürcistan | 3.070 PPP $ | GEL 4.145 |
| 100 | Nepal | 3.008 PPP $ | NPR 131.869 |
| 101 | Lübnan | 2.964 PPP $ | LBP 179.783.633 |
| 102 | Mısır | 2.927 PPP $ | EGP 32.107 |
| 103 | Kiribati | 2.868 PPP $ | AU$3.453 |
| 104 | Tacikistan | 2.862 PPP $ | TJS 11.321 |
| 105 | Ermenistan | 2.855 PPP $ | AMD 557.522 |
| 106 | Sri Lanka | 2.798 PPP $ | LKR 283.430 |
| 107 | Honduras | 2.763 PPP $ | HNL 43.274 |
| 108 | Fiji | 2.752 PPP $ | FJD 2.974 |
| 109 | Nauru | 2.722 PPP $ | AU$4.033 |
| 110 | Cabo Verde | 2.705 PPP $ | CVE 174.066 |
| 111 | Ekvator Ginesi | 2.688 PPP $ | FCFA 910.176 |
| 112 | Güney Afrika | 2.589 PPP $ | ZAR 24.752 |
| 113 | Botsvana | 2.508 PPP $ | BWP 16.667 |
| 114 | Endonezya | 2.442 PPP $ | IDR 15.145.209 |
| 115 | Bangladeş | 2.401 PPP $ | BDT 110.134 |
| 116 | Komorlar | 2.395 PPP $ | KMF 749.020 |
| 117 | Kırgızistan | 2.382 PPP $ | KGS 91.827 |
| 118 | Namibya | 2.345 PPP $ | NAD 21.373 |
| 119 | Laos | 2.283 PPP $ | LAK 17.456.273 |
| 120 | Moritanya | 2.280 PPP $ | MRU 34.417 |
| 121 | Sao Tome ve Principe | 2.236 PPP $ | STN 38.918 |
| 122 | Gine | 2.228 PPP $ | GNF 9.921.484 |
| 123 | Hindistan | 2.176 PPP $ | ₹53.583 |
| 124 | Filipinler | 2.031 PPP $ | PHP 51.745 |
| 125 | Gambiya | 1.945 PPP $ | GMD 49.844 |
| 126 | Senegal | 1.935 PPP $ | F CFA 533.901 |
| 127 | Cibuti | 1.929 PPP $ | DJF 206.112 |
| 128 | Myanmar (Burma) | 1.898 PPP $ | MMK 2.895.275 |
| 129 | Fildişi Sahili | 1.861 PPP $ | F CFA 514.005 |
| 130 | Kamerun | 1.849 PPP $ | FCFA 475.583 |
| 131 | Mikronezya | 1.752 PPP $ | $2.090 |
| 132 | Vanuatu | 1.751 PPP $ | VUV 267.711 |
| 133 | Pakistan | 1.643 PPP $ | PKR 138.207 |
| 134 | Suriye | 1.628 PPP $ | SYP 825.407 |
| 135 | Benin | 1.627 PPP $ | F CFA 387.128 |
| 136 | Togo | 1.491 PPP $ | F CFA 397.872 |
| 137 | Gana | 1.467 PPP $ | GHS 9.690 |
| 138 | Mali | 1.427 PPP $ | F CFA 332.170 |
| 139 | Sudan | 1.418 PPP $ | SDG 6.095.227 |
| 140 | Esvatini | 1.418 PPP $ | SZL 10.704 |
| 141 | Liberya | 1.417 PPP $ | LRD 950 |
| 142 | Sierra Leone | 1.386 PPP $ | SLE 12.283 |
| 143 | Etiyopya | 1.363 PPP $ | ETB 48.932 |
| 144 | Gine-Bissau | 1.344 PPP $ | F CFA 368.339 |
| 145 | Çad | 1.312 PPP $ | FCFA 354.015 |
| 146 | Ruanda | 1.304 PPP $ | RWF 616.436 |
| 147 | Burkina Faso | 1.292 PPP $ | F CFA 301.227 |
| 148 | Angola | 1.286 PPP $ | AOA 628.914 |
| 149 | Kenya | 1.268 PPP $ | KES 71.863 |
| 150 | Nijerya | 1.255 PPP $ | NGN 550.407 |
| 151 | Zimbabve | 1.229 PPP $ | ZWG 13.138 |
| 152 | Timor-Leste | 1.215 PPP $ | $657 |
| 153 | Lesotho | 1.213 PPP $ | LSL 9.380 |
| 154 | Tanzanya | 1.206 PPP $ | TZS 986.264 |
| 155 | Papua Yeni Gine | 1.177 PPP $ | PGK 4.058 |
| 156 | Solomon Adaları | 1.143 PPP $ | SBD 10.726 |
| 157 | Kongo Cumhuriyeti | 1.068 PPP $ | FCFA 302.505 |
| 158 | Uganda | 1.050 PPP $ | UGX 1.735.590 |
| 159 | Nijer | 1.041 PPP $ | F CFA 247.595 |
| 160 | Madagaskar | 857 PPP $ | MGA 1.450.919 |
| 161 | Haiti | 774 PPP $ | HTG 151.313 |
| 162 | Burundi | 755 PPP $ | BIF 1.382.847 |
| 163 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 729 PPP $ | FCFA 227.920 |
| 164 | Malavi | 725 PPP $ | MWK 673.062 |
| 165 | Zambiya | 652 PPP $ | ZMW 7.091 |
| 166 | Mozambik | 565 PPP $ | MZN 17.892 |
| 167 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 551 PPP $ | CDF 876.052 |
Dünya Bankası PIP anket verisi (gelir veya tüketim), log-normal uyum; PPP katsayısı IMF enflasyon tahminleriyle 2026'ya taşındı. Bkz. yöntem.